| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$53,40 | Total R$106,81 | |
| 3 x de R$36,12 | Total R$108,36 | |
| 4 x de R$27,36 | Total R$109,45 | |
| 5 x de R$22,10 | Total R$110,51 | |
| 6 x de R$18,51 | Total R$111,08 | |
| 7 x de R$15,90 | Total R$111,30 | |
| 8 x de R$14,04 | Total R$112,35 | |
| 9 x de R$12,56 | Total R$113,04 | |
| 10 x de R$11,35 | Total R$113,45 | |
| 11 x de R$10,41 | Total R$114,47 | |
| 12 x de R$9,57 | Total R$114,84 |
| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$53,18 | Total R$106,35 | |
| 3 x de R$35,96 | Total R$107,89 | |
| 4 x de R$27,00 | Total R$108,02 | |
| 5 x de R$22,18 | Total R$110,88 | |
| 6 x de R$18,48 | Total R$110,89 | |
| 7 x de R$16,17 | Total R$113,22 | |
| 8 x de R$14,15 | Total R$113,23 | |
| 9 x de R$12,90 | Total R$116,10 | |
| 10 x de R$11,70 | Total R$117,03 | |
| 11 x de R$10,64 | Total R$117,04 | |
| 12 x de R$9,87 | Total R$118,45 |
✨ Macaquinho Fitness Viguinise – Alta Elasticidade e Estilo
O Macaquinho Fitness da Viguinise foi desenvolvido para acompanhar seus treinos com conforto e personalidade. Com modelagem atlética, tecido de alta elasticidade e recortes anatômicos, ele se ajusta perfeitamente ao corpo, valorizando suas curvas sem limitar os movimentos.
Ideal para treinos de academia, funcional, corrida, dança e atividades ao ar livre.
💥 Destaques do produto:
Tecido poliéster premium de alta elasticidade
Alta compressão com conforto
Modelagem anatômica que se ajusta ao corpo
Sem mangas, com recorte moderno nas costas
Design atlético, sexy e minimalista
Ideal para todas as estações
Produção 100% brasileira
Disponível nos tamanhos P, M, G e GG
Produto não personalizável e não plus size
📏 Tabela de Medidas (da Peça)
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 65–68 | 56–60 | 71–74 | 70–72 |
| M | 69–72 | 61–66 | 75–76 | 73–74 |
| G | 73–76 | 67–68 | 77–80 | 76–77 |
| GG | 77–80 | 69–70 | 81–82 | 78–80 |
🧍♀️ Guia de Referência por Estatura e Peso
| Tamanho | Veste normalmente | Altura (aprox.) | Peso (aprox.) |
|---|---|---|---|
| P | 36–38 | 1,55–1,63 m | 48–56 kg |
| M | 38–40 | 1,62–1,70 m | 57–63 kg |
| G | 40–42 | 1,65–1,73 m | 64–72 kg |
| GG | 44–46 | 1,68–1,76 m | 72–80 kg |
📌 Dica: se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto ou o menor para efeito mais modelador.
💬 Tem dúvidas sobre o tamanho ideal?
Chama a gente no WhatsApp! Vamos te ajudar a escolher o macaquinho perfeito pra você. 💪🖤
