1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
2 x de R$53,40 | Total R$106,81 | |
3 x de R$36,12 | Total R$108,36 | |
4 x de R$27,36 | Total R$109,45 | |
5 x de R$22,10 | Total R$110,51 | |
6 x de R$18,51 | Total R$111,08 | |
7 x de R$15,90 | Total R$111,30 | |
8 x de R$14,04 | Total R$112,35 | |
9 x de R$12,56 | Total R$113,04 | |
10 x de R$11,35 | Total R$113,45 | |
11 x de R$10,41 | Total R$114,47 | |
12 x de R$9,57 | Total R$114,84 |
1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
2 x de R$53,18 | Total R$106,35 | |
3 x de R$35,96 | Total R$107,89 | |
4 x de R$27,00 | Total R$108,02 | |
5 x de R$22,18 | Total R$110,88 | |
6 x de R$18,48 | Total R$110,89 | |
7 x de R$16,17 | Total R$113,22 | |
8 x de R$14,15 | Total R$113,23 | |
9 x de R$12,90 | Total R$116,10 | |
10 x de R$11,70 | Total R$117,03 | |
11 x de R$10,64 | Total R$117,04 | |
12 x de R$9,87 | Total R$118,45 |
🩳 Shorts Masculino 2 em 1 Viguinise
Desenvolvido para quem vive o movimento.
Leve, funcional e resistente, o shorts 2 em 1 da Viguinise foi pensado para acompanhar a intensidade dos seus treinos e a praticidade do seu dia a dia. Um modelo completo, que une desempenho e conforto em todos os detalhes.
🔥 DIFERENCIAIS DO PRODUTO
Tecido dry com tecnologia antiodor e respirável
Mantém o corpo seco por mais tempo, controlando odores e absorvendo o suor com eficiência.
Secagem rápida e não amassa
Ideal para rotinas aceleradas. Pronto para uso logo após a lavagem.
Forro interno com bolso para celular e alça para camiseta
Mais liberdade, menos preocupação. Treine sem precisar carregar acessórios nas mãos.
Elástico firme com cordão reforçado
Ajuste seguro que acompanha seus movimentos com estabilidade.
Forro tipo cueca em microfibra
Conforto e suporte integrados — sem necessidade de roupa íntima adicional.
Bolsos laterais funcionais
Espaço ideal para itens essenciais como chaves, cartões ou fones.
Abertura lateral inteligente
Maior mobilidade e conforto para exercícios de alta intensidade.
📏 Tabela de Medidas (Referência Aproximada)
Tamanho | Cintura (cm) | Coxa (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
P (36–38) | 70 – 76 | 56 – 58 | 42 – 44 |
M (40) | 77 – 83 | 58 – 60 | 44 – 46 |
G (42) | 84 – 90 | 60 – 62 | 46 – 48 |
As medidas podem variar até 2 cm para mais ou menos, conforme lote de produção.